米粉湯一碗204仟卡 | 肉包209仟卡 |
米粉羹一碗277仟卡 | 大燒包241仟卡 |
冬粉羹一碗209仟卡 | 小籠包141仟卡 |
蚵仔麵線一小碗209仟卡 | 三明治一個209仟 |
酸辣湯一碗155仟卡 | 壽司紫菜3個175仟卡 |
海產粥(大)418仟卡 | 壽司蛋皮3個141仟卡 |
海產粥小277仟卡 | 壽司豆皮3個139仟卡 |
水餃(肉)3個141仟卡 | 雞腿(前腿)219仟卡 |
水餃(菜)3個105仟卡 | 雞腿(後腿)146仟卡 |
餛飩(大)3個141仟卡 | 肉粽1個418仟卡 |
餛飩(小)5個141仟卡 | 菜包(大)204仟卡 |
高麗菜捲1個110仟卡 | 菜包(小)136仟卡 |
黑輪 1個110仟卡 | 西瓜牛奶無糖123仟卡 |
苦瓜輪 1個110仟卡 | 木瓜牛奶無糖123仟卡 |
茶碗蒸1個 110仟卡 | 鮮奶 146仟卡 |
燒賣2個 141仟卡 | 低脂乳酪1片 73仟卡 |
皮蛋瘦肉粥大418仟卡 | 乳果1個 73仟卡 |
皮蛋瘦肉粥小277仟卡 | 燒餅油條1份415仟卡 |
擔仔麵1碗 310仟卡 | 肉圓 1粒365仟卡 |
乾麵 1碗 400仟卡 | 春捲2條半菜 320仟卡 |
臭豆腐1份370仟卡 | 雞腳3個 115仟卡 |
香腸1根 250仟卡 | 甜甜圈1個150仟卡 |
雞排飯1份 645仟卡 | 花生厚片吐司1個275 |
三寶便當1客640仟卡 | 肉鬆麵包1個360仟卡 |
雞腿飯1客700仟卡 | 蛋塔 1個 255仟卡 |
麥香雞 1個560仟卡 | 布丁蛋糕 1個255仟卡 |
紫菜湯1碗10仟卡 | 台灣啤酒200仟卡 |
蕃茄2個18仟卡 | 玫瑰紅酒585仟卡 |
芭樂1個70仟卡 | 蚵仔煎1份380仟卡 |
奇異果1個40仟卡 | 牛肉麵1碗540仟卡 |
所以攝取也因人而異。以上資料僅供參考,希望各位塑身成功。